Dhana in biglietti con lamina in metallo
Biglietti Tagli Metalli Densitā kg/dm3 Peso biglietti Valore
Grammi Once Troy Euro  Us Dollari
 Dhana      1  Pl   21,45    0,9615   0,03392       25,00       31,25
 Dhana      5  Pl+Ir   21,60    4,8077   0,16959     125,00     156,25
 Dhana    10  Pl+Ir+Os   21,80    9,6154   0,33917     250,00     312,50
 Dhana    50  Pl+Ir+Os+Rh+Ru   21,95   48,0769   1,69586   1.250,00   1.562,50
 Dhana   100  Pl+Ir+Os+Rh   21,60   96,1538   3,39173   2.500,00   3.125,00
 Kana-Dhana      1  Ag+Pb   11,20    0,1087   0,00383         0,03         0,03
 Kana-Dhana      5  Ag+Pb   11,20    0,5435   0,01917         0,13         0,16
 Kana-Dhana    10  Ag+Pb   11,20    1,0870   0,03834         0,25         0,31
 Kana-Dhana    25  Ag+Pb   11,20    2,7174   0,09585         0,63         0,78
 Kana-Dhana    50  Ag+Pb   11,20    5,4348   0,19171         1,25         1,56
 Kana-Dhana   100  Pa+Ni   11,97    0,2778   0,00980         2,50         3,13
 Kana-Dhana   250  Pa+Ni   11,97    0,6944   0,02450         6,25         7,81
 Kana-Dhana   500  Au   19,30    1,0000   0,03527       12,50       15,63
 
Nelle Dhana a valore intrinseco č inserita  una lamina di metalli preziosi. Dhana a valore intrinseco non č garantita da capitali di imprese ma solo dal valore del metallo ed č convertibile con Dhana garantita da capitali di imprese e viceversa.  Pl  Platino
 Pl+Ir  Platino+Iridio
 Pl+Ir+Os  Platino+Iridio+Osmio
 Pl+Ir+Os+Rh+Ru  Platino+Iridio+Osmio+Rodio+Rutenio
 Pl+Ir+Os+Rh  Platino+Iridio+Osmio+Rodio
 Ag+Pb  Argento+Piombo
 Ag+Pb  Argento+Piombo
 Ag+Pb  Argento+Piombo
 Ag+Pb  Argento+Piombo
 Ag+Pb  Argento+Piombo
 Pa+Ni  Palladio+Nichel
 Pa+Ni  Palladio+Nichel
 Au  Oro